实时更新 · 权威数据 · 精准查询
以上为今日福彩3D最新开奖结果,数据实时同步官方开奖信息
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-20 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024350 | 12-19 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024349 | 12-18 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024348 | 12-17 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024347 | 12-16 | 5 5 7 | 17 | 2 |
| 2024346 | 12-15 | 2 8 1 | 11 | 7 |
| 2024345 | 12-14 | 4 6 3 | 13 | 3 |
| 2024344 | 12-13 | 7 1 0 | 8 | 7 |
💡 走势分析仅供参考,彩票开奖具有随机性,请理性购彩。
📈 建议结合历史数据综合分析,关注号码出现频率与遗漏值。
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 8.9% |
| 1 | 10 | 11.1% |
| 2 | 7 | 7.8% |
| 3 | 12 | 13.3% |
| 4 | 9 | 10.0% |
| 5 | 11 | 12.2% |
| 6 | 6 | 6.7% |
| 7 | 13 | 14.4% |
| 8 | 8 | 8.9% |
| 9 | 11 | 12.2% |
🎯 彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩。
🔞 未满18周岁禁止购买彩票。
📊 本站数据仅供查询参考,不构成任何投注建议。
🏅 请通过正规渠道购买中国福利彩票。